1月17日,安彩高科SH:600207)发布2024年度业绩预告,公司预计实现归母净利润为亏损3.2-4.2亿元,同比减少 3.01-4.01亿元;预计实现归母扣非净利润为亏损3.82-4.82亿元,
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0419/thumb_1_118_74_20240419050401506941.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0418/20240418010848516671_watermark.jpg|https://image11.m19
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240517/1715935347695607_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/01-31/723649ca9e5a33ade32824d28b10afdf.jpg|http://www.cnecn.co
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240510/1715323425818403_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0419/20240419113640743946.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://upload.mnw.cn/2022/0106/1641456296700.jpg
https://life.china.com//d/file/p/2021/11-05/1636092807116340.png|https://life.china.com//d/file/p/20
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/04-09/0bbbb281441693aa867302ab4f19194b.jpg|http://www.cnecn.co